选择产品进行比较
-
fip15g
-
fip14g
-
fip13g
-
fip11c/fip11cp
-
fip10/fip10p
-
fip16
型号对比
fip15g | fip14g | fip13g | fip11c/fip11cp | fip10/fip10p | fip16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
液晶屏 | 4.3英寸ips彩屏 | 3.5英寸ips彩屏 | 2.8英寸tn型液晶彩屏 | 2.4英寸tn型液晶彩屏 | fstn黑白屏 | 1.8英寸tn型液晶彩屏 |
分辨率 | 480*272 | 480*320 | 320*240 | 320*240 | 128*64 | 128*160 |
lcd背光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
触摸屏 | √ | × | × | × | × | × |
sip线路 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
poe | √ | √ | √ | fip11cp | fip10p | × |
千兆网络 | √ | √ | √ | × | × | × |
挂墙 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
底座 | 3个角度 | 3个角度 | 3个角度 | 3个角度 | 3个角度 | × |
usb 2.0 | √ | √ | √ | × | × | × |
以太网接口 | 2*10/100/1000m | 2*10/100/1000m | 2*10/100/1000m | 2*10/100m | 2*10/100m | × |
手柄接口(rj9) | √ | √ | √ | √ | √ | × |
耳机接口(rj9) | √ | √ | √ | √ | √ | × |
耳机接口(3.5") | x | x | x | x | × | √ |
电源适配器(可选) | 输入:100~240v,输出:5v/2a | 输入:100~240v 输出:5v/1a (可选) | 输入:100~240v 输出:5v/1a (可选) | 输入:100~240v 输出:5v/1a (fip11c:标准 fip11cp:可选) | 输入:100~240v 输出:5v/1a (fip10:标准 fip10p:可选) | 输入:100~240v 输出:5v/1a (usb接口,可选) |
线路键 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
dss键 | 64 | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 |
3方会议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高清音质 | 高清扬声器、高清手柄 | 高清扬声器、高清手柄 | 高清扬声器、高清手柄 | 高清扬声器、高清手柄 | 高清手柄 | 高清扬声器、高清手柄 |
宽频编码 | g.722, opus, amr-wb(可选), g.711wb(可选) | g.722 opus amr-wb(可选) g.711wb(可选) | g.722 opus amr-wb(可选) g.711wb(可选) | g.722 opus amr-wb(可选) g.711wb(可选) | g.722 opus amr-wb(可选) g.711wb(可选) | g.722 opus amr-wb(可选) g.711wb(可选) |
窄频编码 | g.711(a/u), ilbc, g.729a/b, g.723, g.726, amr-nb(可选) | g.711(a/u), ilbc, g.729a/b, g.723, g.726, amr-nb(可选) | g.711(a/u), ilbc, g.729a/b, g.723, g.726, amr-nb(可选) | g.711(a/u), ilbc, g.729a/b, g.723, g.726, amr-nb(可选) | g.711(a/u), ilbc, g.729a/b, g.723, g.726, amr-nb(可选) | g.711(a/u), ilbc, g.729a/b, g.723, g.726, amr-nb(可选) |
电话本 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
操作系统 | linux | linux | linux | linux | linux | linux |
嵌入式wi-fi | 2.4ghz | 2.4ghz | 2.4ghz | 2.4ghz | 2.4ghz | 2.4ghz、5ghz |
携手飞音,共创辉煌 !